Lu Gao 35KV maiztasun handiko alanbre mota lehorrak potentzia transformadoreen fabrikatzaileen gisa, IEC726 eta GB/T10228-1997 estandarren araberako transformadore lehorra, bere atributu sorta ikusgarria da. Horien artean, galera baxua, eraikuntza trinkoa eta arina ez ezik, zarata maila minimoa, hezetasunaren aurkako babesa, erresistentzia mekaniko handia, suaren erresistentzia, gainkarga-gaitasun sendoa eta deskarga partzialeko maila baxua ere sartzen dira. Transformadore hauek potentzia garraiatzeko eta banatzeko sistemetan aplikagarritasun zabala dute, batez ere karga astuneko zentroetan eta suteen babes-baldintza zorrotzak dituzten tokietan, eta aukera polifazetikoa eta fidagarria da ingurune operatibo ezberdinetarako.
Lu Gao lehorreko transformadorearen hornitzaileak da, kapsulatu gabeko bobina lehor motako transformatzailea bere ezaugarri anitzeko ezaugarriengatik nabarmentzen da, segurtasuna, fidagarritasuna, eraginkortasun energetikoa, suteen babesa eta leherketaren aurkako ezaugarriak nabarmentzen dituena, abantaila gehigarriarekin batera. mantentze sinplea. Lehorreko transformadorearen eraginkortasuna are gehiago hobetzen da arretaz diseinatutako bobina-egitura batek eta hutsean inpregnatzeko tratamendu-prozesu batek, isurketa partzialerako immunitatea bermatuz eta isolamendu-mailen beherakada saihestuz bere bizitza osoan zehar. Mekanika eta Industria Bulego Nazionalak eta Energia Konpainia Nazionalak egindako kualifikazio prozesu zorrotzek lehorreko transformadoreak estandar nazionalak betetzen dituela azpimarratzen dute.
Lehorreko transformadore hau oso moldagarria da suaren aurkako eskakizun zorrotzak, karga aldakorra, aireztapen eza, espazio mugatuak, zikinkeria eta hezetasuna ezaugarri dituzten ingurune zorrotzetara. Bere aldakortasuna hainbat ezarpenetara hedatzen da, hala nola zentral-eremuak, metro-sistemak, instalazio metalurgikoak, ospitaleak, eraikin altuak, bidalketa-zentroak, bizitegi jendetsuak eta ingurune espezializatuetara, hala nola industria petrokimikoak, zentral nuklearrak eta itsaspeko nuklearrak. Zehazki, zentral elektrikoen eremuetan, kapsulatu gabeko bobina lehor motako transformadoreak zeregin erabakigarria du segurtasuna, fidagarritasuna eta eraginkortasun energetikoa mantentzeko, eta ezinbesteko osagaia da estazioaren azpiegituretan. Lehorreko transformadorearen diseinu sendoak eta ezaugarri integralek irtenbide ezin hobea bihurtzen dute hainbat eszenatoki operatibok planteatzen dituzten erronka bereziei aurre egiteko, eta zentralaren eraginkortasun eta segurtasun orokorrari lagunduz.
1.Itsas mailaren gaineko altuera 1000m-tik beherakoa da.
2.Airearen tenperatura altuena +40ºC
3.Airearen eguneko batez besteko tenperatura altuena +30ºC
4.Airearen urteko batez besteko tenperatura altuena+20v
5.Kanpoko airearen tenperatura baxuena-25ºC
6. Instalazio-lekua: sute edo leherketa-arriskurik, kutsadura nabarmenik, korrosio kimikorik edo gehiegizko bibraziorik gabeko guneetan instalatzeko egokia, barrualdean zein kanpoan.
1.Zehaztutako mugen barruan funtzionatzea: +40ºC (airearen tenperaturarik altuena), +30ºC (eguneko batez besteko altuena) eta +20ºC (urteko batez bestekoa).
2.Lehor motako transformadoreetarako egokia 1000m-tik beherako altitudeetan. Kontuan izan muturrak: -25ºC (kanpoko tenperatura baxuena).
Aireztapena:
3.Aire-fluxu egokia ezinbestekoa da Dry motako transformadoreentzat beroa xahutzeko.
4.Dry motako transformadoreak hezetasunarekiko erresistenteak dira; babestu hezetasun handiko esposizio luzetik.
5.Dry motako transformadoreek zehaztutako karga eta tentsio mugen barruan funtzionatu behar dute.
6. Harmonikoen eta tentsioaren gorabeheren aurkako babes-neurriak ezartzea.
7. Instalatu Dry motako transformadoreak sute/leherketa arriskurik, kutsadura, korrosioa edo gehiegizko bibraziorik gabeko eremuetan, barrualdean zein kanpoan.
8. Errespetatu ohiko mantentze-lanak fabrikatzailearen gomendioen arabera.
9.Dry motako transformadoreek zehaztutako gainkarga-ahalmenaren barruan funtzionatu behar dute.
10.Lehor motako transformadoreetan zarata maila baxua mantentzea.
10 kV SCB(9) erretxina fundituaren datu teknikoak F Isolamendu-klase lehorra motako potentzia transformadorearen | ||||||||||||||
Galera (kW) | Isolamendu Maila | Pisua (kg) | Eskema-dimentsioa (mm) | Eskema-dimentsioa babes-eskuarekin | ||||||||||
Ahalmen baloratua | Tentsio taldea (kV) | Konexio-metodoa | (120 ℃) | Kargarik gabeko korrontea | (L) | (W) | (H) | (L) | (W) | (H) | ||||
(kVA) | HV | LV | Kargarik gabe | Kargatu | % | |||||||||
10 | 0.15 | 0.325 | 4.5 | 130 | 600 | 450 | 490 | 900 | 800 | 850 | ||||
20 | 0.185 | 0.63 | 4 | 170 | 600 | 450 | 560 | 900 | 800 | 850 | ||||
30 | 0.215 | 0.75 | 3.2 | 330 | 620 | 450 | 650 | 1050 | 900 | 1000 | ||||
50 | 0.305 | 1.055 | 2.8 | 380 | 620 | 450 | 750 | 1050 | 900 | 1000 | ||||
63 | 0.37 | 1.28 | 2.7 | 440 | 750 | 500 | 760 | 1050 | 1000 | 1150 | ||||
80 | 0.415 | 1.46 | 2.6 | 510 | 750 | 500 | 760 | 1100 | 1000 | 1150 | ||||
100 | 0.45 | 1.665 | 2.4 | 590 | 750 | 500 | 890 | 1150 | 1100 | 1250 | ||||
125 | 11 | Din11 | 0.53 | 1.995 | 2.2 | 650 | 1060 | 600 | 1020 | 1350 | 1050 | 1200 | ||
160 | 10.5 | 0.4 | 0.61 | 2.25 | 2.2 | F/F | 780 | 1060 | 600 | 1060 | 1400 | 1050 | 1250 | |
200 | 10 | Yyn0 | 0.7 | 2.675 | 2 | 930 | 1060 | 710 | 1120 | 1450 | 1100 | 1350 | ||
250 | 6.3 | 0.81 | 2.92 | 2 | 1040 | 1100 | 710 | 1140 | 1500 | 1150 | 1400 | |||
315 | 6 | 0.99 | 3.67 | 1.8 | 1180 | 1150 | 710 | 1195 | 1500 | 1200 | 1450 | |||
400 | 1.1 | 4.22 | 1.8 | 1450 | 1260 | 870 | 1285 | 1600 | 1250 | 1600 | ||||
500 | 1.305 | 5.17 | 1.8 | 1630 | 1290 | 870 | 1355 | 1600 | 1300 | 1650 | ||||
630 | 1.51 | 6.22 | 1.6 | 1900 | 1450 | 870 | 1420 | 1800 | 1300 | 1700 | ||||
630 | 1.46 | 6.31 | 1.6 | 1900 | 1500 | 870 | 1370 | 1850 | 1300 | 1650 | ||||
800 | 1.71 | 7.36 | 1.6 | 2290 | 1550 | 870 | 1570 | 1900 | 1300 | 1800 | ||||
1000 | 1.99 | 8.6 | 1.4 | 2700 | 1600 | 870 | 1665 | 1950 | 1300 | 1950 | ||||
1250 | 2.35 | 10.26 | 1.4 | 3130 | 1680 | 1120 | 1765 | 2050 | 1350 | 2000 | ||||
1600 | 2.755 | 12.42 | 1.4 | 3740 | 1750 | 1120 | 1860 | 2100 | 1400 | 2100 | ||||
2000 | 3.735 | 15.3 | 1.2 | 4150 | 1770 | 1120 | 1865 | 2150 | 1500 | 2100 | ||||
2500 | 4.5 | 18.18 | 1.2 | 4810 | 1870 | 1120 | 1950 | 2200 | 1500 | 2200 | ||||
3150 | 5.78 | 23.7 | 1 | 5800 | 1950 | 1120 | 1900 | 2350 | 1600 | 2250 | ||||
4000 | 6.7 | 28.5 | 1 | 7100 | 2100 | 1120 | 2050 | 2400 | 1600 | 2300 | ||||
(Oharra): (Tentsio handiko aprobetxamenduaren barrutia) ±% 5; ±2×2,5%, Maiztasuna: 50Hz. |